| DAFTAR HARGA PRODUK HERBAL | ||
| NAMA PRODUK | HARGA ANGGOTA | HARGA KONSUMEN |
| Hilba Plus baru 30 kapsul | 42,000 | 60,000 |
| Nigella plus baru 30 kapsul | 42,000 | 60,000 |
| Jamu Qowwi 30 kapsul | 27,000 | 32,500 |
| Jamu Endiabet 30 kapsul | 42,000 | 60,000 |
| Jamu Gemuk sehat 30 kapsul | 35,000 | 50,000 |
| Jamu Linnisa 30 kapsul | 35,000 | 50,000 |
| Jamu Lirrijal 30 kapsul | 38,500 | 55,000 |
| Jamu Prodet 30 kapsul | 35,000 | 50,000 |
| Jamu Stoputih 30 kapsul | 35,000 | 50,000 |
| Jamu Tosliming 30 kapsul | 35,000 | 50,000 |
| Jamu Uliver 30 kapsul | 42,000 | 60,000 |
| JAMU BROTOWALI 30 kapsul | 49,000 | 60,000 |
| JAMU DAUN UNGU 30 kapsul | 49,000 | 60,000 |
| JAMU KUMIS KUCING 30 kapsul | 49,000 | 60,000 |
| JAMU MENIRAN 30 kapsul | 49,000 | 60,000 |
| JAMU SAMBILOTO 30 kapsul | 49,000 | 60,000 |
| JAMU SIDAGURI 30 kapsul | 49,000 | 60,000 |
| JAMU TEMPUYUNG 30 kapsul | 49,000 | 60,000 |
| JAMU TEMU LAWAK 30 kapsul | 49,000 | 60,000 |
| JAMU TEMU PUTIH 30 kapsul | 49,000 | 60,000 |
Selamat Datang di Komunitas Peduli Halal dan Thoyib
Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang selalu menjaga diri dan keluarganya dari mengkonsumsi produk yang belum dan tidak jelas kehalalannya
Rabu, 14 September 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih untuk kesediaanya mengisi kolom komentar berikut ini: